- Dış kanül
- 15 mm konektörlü iç kanüller
- Geniş boyun askısı
Tracoe Comfort REF 105 15 mm Konnektörlü
Boyut | REF-No. | ID-OC | OD-OC bc | OD-OC bf | ID-IC | TP | OB |
---|---|---|---|---|---|---|---|
aa | aa | aa | aa | aa | aa | ||
03 | REF 105-03 | 3.5 | 4.8 | 6.4 | 2.6 | 42 | 46 |
04 | REF 105-04 | 4.0 | 5.6 | 7.3 | 3.2 | 50 | 55 |
05 | REF 105-05 | 5.0 | 6.7 | 8.7 | 4.0 | 52 | 57 |
06 | REF 105-06 | 6 | 7.6 | 10.0 | 4.8 | 54 | 60 |
07 | REF 105-07 | 7 | 8.8 | 10.5 | 5.8 | 57 | 65 |
08 | REF 105-08 | 8 | 10.0 | 11.3 | 6.8 | 61 | 70 |
09 | REF 105-09 | 9.0 | 11.4 | 12.6 | 7.6 | 65 | 75 |
10 | REF 105-10 | 10.0 | 12.4 | 13.7 | 8.7 | 74 | 85 |
11 | REF 105-11 | 11.0 | 13.1 | 15.0 | 9.7 | 76 | 87 |
12 | REF 105-12 | 12.0 | 14.2 | 16.2 | 10.8 | 78 | 90 |
13 | REF 105-13 | 13.0 | 15.4 | 17.2 | 11.8 | 87 | 100 |
14 | REF 105-14 | 14.0 | 16.6 | 18.2 | 12.6 | 91 | 105 |
ID-OC: dış kanülün dibindeki iç çap (açık genişlik)
OD-OC bc: dış kanülün alt kısmında dış
çap OD-OC bf: flanş
ID-IC arkasındaki dış kanülün dış çapı : iç çapın iç çapı kanül
TL: boyun çizgisi başlangıcından tüpün dibine kadar merkez çizgisi boyunca uzunluk
OB: dış bükme boyunca uzunluk (en uzun uzunluk)
Bükme açısı yakl. Konforlu tüplerde 90 °.