- Dış kanül, fenestre
- 15 mm’lik konnektörlü, iç kanül
- 15 mm konektörlü iç kanül
- Geniş boyun askısı
Tracoe Comfort REF 115 Fenestrated, 15 mm Bağlayıcı ile
Boyut | REF-No. | ID-OC | OD-OC bc | OD-OC bf | ID-IC | TP | OB |
---|---|---|---|---|---|---|---|
aa | aa | aa | aa | aa | aa | ||
07 | REF 115-07 | 7 | 8.8 | 10.5 | 5.8 | 57 | 65 |
08 | REF 115-08 | 8 | 10.0 | 11.3 | 6.8 | 61 | 70 |
09 | REF 115-09 | 9.0 | 11.4 | 12.6 | 7.6 | 65 | 75 |
10 | REF 115-10 | 10.0 | 12.4 | 13.7 | 8.7 | 74 | 85 |
11 | REF 115-11 | 11.0 | 13.1 | 15.0 | 9.7 | 76 | 87 |
ID-OC: dış kanülün dibindeki iç çap (açık genişlik)
OD-OC bc: dış kanülün alt kısmında dış
çap OD-OC bf: flanş
ID-IC arkasındaki dış kanülün dış çapı : iç çapın iç çapı kanül
TL: boyun çizgisi başlangıcından tüpün dibine kadar merkez çizgisi boyunca uzunluk
OB: dış bükme boyunca uzunluk (en uzun uzunluk)
Bükme açısı yakl. Konforlu tüplerde 90 °.