- Dış kanül, ekstra uzun
- Iç kanül
- Geniş boyun askısı
- Kalıcı kullanıcılar ve trakeal stenoz hastaları içindir.
Tracoe Comfort REF 202 iç kanüllü, Ekstra Uzun,
Boyut | REF-No. | ID-OC | OD-OC bc | OD-OC bf | ID-IC | TP | OB |
---|---|---|---|---|---|---|---|
aa | aa | aa | aa | aa | aa | ||
05 | REF 202-05 | 5.0 | 6.6 | 9.0 | 4.0 | 85 | 92 |
06 | REF 202-06 | 6 | 7.7 | 9.8 | 5.0 | 87 | 95 |
07 | REF 202-07 | 7 | 8.7 | 10.5 | 6 | 93 | 100 |
08 | REF 202-08 | 8 | 10.5 | 12.2 | 6.7 | 96 | 105 |
09 | REF 202-09 | 9.0 | 11.5 | 13.0 | 7.5 | 100 | 110 |
10 | REF 202-10 | 10.0 | 12.5 | 14.5 | 8.8 | 104 | 115 |
11 | REF 202-11 | 11.0 | 13.5 | 15.5 | 9.2 | 108 | 120 |
12 | REF 202-12 | 12.0 | 14.4 | 16.4 | 10.0 | 112 | 125 |
13 | REF 202-13 | 13.0 | 15.4 | 18.0 | 11.8 | 116 | 130 |
14 | REF 202-14 | 14.0 | 16.4 | 18.2 | 12.6 | 122 | 135 |
ID-OC: dış kanülün dibindeki iç çap (açık genişlik)
OD-OC bc: dış kanülün alt kısmında dış
çap OD-OC bf: flanş
ID-IC arkasındaki dış kanülün dış çapı : iç çapın iç çapı kanül
TL: boyun çizgisi başlangıcından tüpün dibine kadar merkez çizgisi boyunca uzunluk
OB: dış bükme boyunca uzunluk (en uzun uzunluk)
Bükme açısı yakl. Konforlu tüplerde 90 °.