Steril pakette
- Manşon ve subglottik emiş hattı ile dış kanül
- 15 mm konnektörlü 2 iç kanül
- Emiş cihazları için 2 konnektör
- Delikli obturator ve geniş boyun askısı
Steril pakette
Boyut | REF-No. | ID-IC | OD-OC bc | OD-OC bf | TP | OB | BA | CD |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
aa | aa | aa | aa | aa | O | aa | ||
04 | REF 306-04 | 4.0 | 7.2 | 8.6 | 56.0 | 63.0 | 110 | 15.0 |
05 | REF 306-05 | 5.0 | 8.6 | 10.1 | 66.0 | 73.0 | 100 | 18.0 |
06 | REF 306-06 | 6 | 9.2 | 10.8 | 72.0 | 79,5 | 95 | 23.0 |
07 | REF 306-07 | 7 | 10.4 | 12.0 | 74.0 | 80.5 | 95 | 26,0 |
08 | REF 306-08 | 8 | 11.4 | 12.7 | 76.0 | 83.0 | 90 | 28,0 |
09 | REF 306-09 | 9.0 | 12.5 | 14.2 | 78.0 | 88,5 | 90 | 30.0 |
10 | REF 306-10 | 10.0 | 13.8 | 15.2 | 80,0 | 89.5 | 90 | 32.0 |
ID-IC: iç kanülün altındaki iç çap (açık genişlik)
OD-OC bc: dış kanülün dibinde dış
çap OD-OC bf: flanşın arkasında dış kanülün dış çapı
TL: boyundan merkez çizginin uzunluğu tüpün dibine flanş
OB: boyun flanşının başlangıcından boru tabanına kadar dış viraj boyunca uzunluk
BA: bükme açısı
CD’si: manşon çapı